Minu album:
Seinaplaat "Diagramm" |
|
| Teose autor: | Lilian Linnaks |
|---|---|
| Teose pealkiri: | Seinaplaat "Diagramm" |
| Materjal: | Toonitud alumiinium, vask, email |
| ETDM nr: | R_7084 |
| Foto kirjeldus: | 1976 |
| Võtmesõnad: | seinaplaat, alumiinium, vask, email |
| Kategooriad: | Ehte- ja metallikogu |
| Kasutamise õigused: | Õigused piiratud |
| Fotograaf: | Toomas Kohv |
| Foto loomise kuupäev: | 10.09.2008 |
| Faili suurus: | 9.50MB |
| Resolutsioon: | 15.2 * 15.2cm @ 300dpi (1819 * 1822px) |
| Failitüüp: | TIF |
| Originaali tüüp: | Digitaalfoto |
